Summary
POGŚLĄ
Attacks
104119
Dang. atk.
7099
Poss. %
40%60%
Shots / On Target
440
13 / 715 / 8
920
Match stats
POGŚLĄ
Possession40%60%
Total shots1315
Shots on target78
Attacks104119
Dangerous attacks7099
Corners49
Fouls1810
Free kicks13
Passes270501
Pass accuracy80%86%
Yellow cards42
Timeline
Ernest DzięciołFoul
22’
29’
Damian WarchołField Goal
Karol PodlińskiFoul
34’
Przemysław MisiakField Goal
40’
Maciej FamulakField Goal
43’
46’
Antoni Klimek
62’
Przemyslaw Banaszak
62’
Miłosz Kozak
Nikodem Zielonka
64’
72’
Marc Llinares BarragánFoul
Dawid Pakulski
73’
73’
Michal Rosiak
Alan Rybak
73’
81’
Yegor Sharabura
84’
Przemyslaw BanaszakField Goal
Jakub LemanowiczArgument
85’
88’
Michal RosiakField Goal
90’
Przemyslaw Banaszak
Przemysław Misiak
90’
Recent form
Pogoń SiedlceDWLWD
DChrobry Głogów0–0Sat 12 Sept
WStal Mielec2–0Sat 29 Aug
LLechia Gdańsk1–0Fri 21 Aug
WPolonia Warszawa1–0Sat 15 Aug
DPolonia Bytom2–2Fri 7 Aug
8 pts from last 5
Head-to-head
POG 1Draws 01 ŚLĄ
Śląsk Wrocław1 – 0Pogoń Siedlce
Pogoń Siedlce2 – 3Śląsk Wrocław
League table
1. Liga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Wisła Kraków | 34 | 20 | 11 | 3 | +40 | 71 | DWWWW |
| 2▲1 | Śląsk Wrocław | 34 | 17 | 11 | 6 | +22 | 62 | WWDWD |
| 3▲1 | Wieczysta Kraków | 34 | 16 | 9 | 9 | +23 | 57 | WWLWD |
| 4▼1 | Chrobry Głogów | 34 | 16 | 7 | 11 | +12 | 55 | LWLWD |
| 5▲2 | ŁKS Łódź | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | WWDLW |
| 6▼1 | Ruch Chorzów | 34 | 14 | 11 | 9 | +8 | 53 | DWWWL |
| 7▲1 | Polonia Warszawa | 34 | 15 | 8 | 11 | +3 | 53 | WLWLW |
| 8▼1 | Miedź Legnica | 34 | 15 | 7 | 12 | -1 | 52 | LWWLW |
| 9▼1 | Puszcza Niepołomice | 34 | 12 | 13 | 9 | +5 | 49 | DWDWL |
| 10▼1 | Polonia Bytom | 34 | 13 | 8 | 13 | +6 | 47 | WWWLL |
| 11▲1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 | LLLDD |
| 12▼1 | Odra Opole | 34 | 11 | 11 | 12 | -6 | 44 | LLWWL |
| 13▼1 | Stal Rzeszów | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 | LLWLD |
| 14– | Pogoń Siedlce | 34 | 9 | 9 | 16 | -10 | 36 | WLLLL |
| 15– | Stal Mielec | 34 | 10 | 6 | 18 | -11 | 36 | LLDWW |
| 16▲1 | Znicz Pruszków | 34 | 7 | 7 | 20 | -28 | 28 | DLLLW |
| 17▼1 | Górnik Łęczna | 34 | 5 | 12 | 17 | -23 | 27 | DLLLL |
| 18– | Tychy 71 | 34 | 5 | 8 | 21 | -34 | 23 | LLLDD |
Match analysis
Pogoń Siedlce and Śląsk Wrocław finished 2–3 at in 1. Liga 10. Śląsk Wrocław took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

