Summary
KAIES
Attacks
8668
Dang. atk.
5545
Poss. %
65%35%
Shots / On Target
430
5 / 010 / 4
510
Match stats
KAIES
Possession65%35%
Total shots510
Shots on target04
Attacks8668
Dangerous attacks5545
Corners45
Yellow cards31
Timeline
32’
Badara Naby Sylla
Mohamed Amin Lakhal
45’
46’
Zied Ben Salem
Skander Neffati
58’
Christ Bekale
66’
Bakary Touray
80’
Zineddine Kada
90’
Recent form
KairouanDWWLL
DES Métlaoui0–0Thu 14 May
WUS Monastir1–0Fri 8 May
WAS Gabès0–2Sun 3 May
LBen Guerdane0–1Thu 30 Apr
LClub Africain2–0Sun 26 Apr
7 pts from last 5
ES MétlaouiWLLDL
WHammam-Sousse1–0Sun 6 Sept
LEtoile du Sahel2–1Sun 30 Aug
LClub Africain0–1Sun 23 Aug
DKairouan0–0Thu 14 May
LES Zarzis1–0Sat 9 May
4 pts from last 5
Head-to-head
KAI 4Draws 57 ES
ES Métlaoui0 – 0Kairouan
Kairouan0 – 1ES Métlaoui
Kairouan1 – 1ES Métlaoui
League table
Ligue 1| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | ES Tunis | 30 | 18 | 9 | 3 | +34 | 63 | DDWLW |
| 2▼1 | Club Africain | 29 | 18 | 9 | 2 | +31 | 63 | WDWWD |
| 3– | CS Sfaxien | 30 | 18 | 8 | 4 | +30 | 62 | WDWWW |
| 4– | Stade Tunisien | 30 | 13 | 12 | 5 | +17 | 51 | LLLDW |
| 5– | US Monastir | 30 | 11 | 12 | 7 | +10 | 45 | LWLLW |
| 6▲2 | ES Zarzis | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 | WLWWW |
| 7▼1 | Etoile du Sahel | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 | WLLWL |
| 8▼1 | ES Métlaoui | 30 | 9 | 13 | 8 | -6 | 40 | DWWLD |
| 9▲1 | JS Omrane | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 | LWLLD |
| 10▼1 | Ben Guerdane | 30 | 8 | 11 | 11 | -4 | 35 | WWLDL |
| 11▲1 | AS Marsa | 30 | 11 | 2 | 17 | -7 | 35 | LWWLD |
| 12▼1 | CA Bizertin | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 | DLLLL |
| 13▲2 | Kairouan | 30 | 9 | 4 | 17 | -21 | 31 | LLWWD |
| 14▼1 | Olympique Béja | 30 | 8 | 5 | 17 | -24 | 29 | LWLWD |
| 15▼1 | AS Slimane | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | 27 | WDWWL |
| 16▼1 | AS Gabès | 30 | 3 | 9 | 18 | -26 | 18 | DLLLL |
Match analysis
Kairouan and ES Métlaoui finished 0–1 at in Ligue 1 15. ES Métlaoui took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

