Summary
TAMALT
Attacks
98109
Dang. atk.
7359
Poss. %
54%46%
Shots / On Target
110
17 / 119 / 4
252
Match stats
TAMALT
Possession54%46%
Total shots179
Shots on target114
Attacks98109
Dangerous attacks7359
Corners12
Yellow cards15
Timeline
16’
Tylor Golden
Kennedy DigieRight foot shot
17’
39’
Ronan Maher
39’
Ben Acquaye
46’
52’
Jimmy KnowlesRight foot shot
54’
Dan Sassi
57’
Tylor Golden
58’
Luke Hutchinson
59’
Tom Crawford
59’
Declan Howe
60’
Samuel Peter Barnes
71’
Matthew Kosylo
Ben AcquayeRight foot shot
72’
Ben Milnes
74’
Joe RyeRight foot shot
76’
78’
Liam Humbles
78’
Samuel Reed
Daniel Isichei
82’
Tyler Roberts
82’
Jordan Cullinane-LiburdRight foot shot
90’
Alfie Bates
90’
Recent form
TamworthDDLWW
DMacclesfield1–1Tue 28 Jul
DHalesowen Town2–2Sat 25 Jul
LPort Vale5–0Tue 14 Jul
WWalton & Hersham2–1Sat 11 Jul
WLichfield City2–4Sat 4 Jul
8 pts from last 5
AltrinchamLDDDW
LMacclesfield2–5Sat 25 Jul
DChorley0–0Tue 21 Jul
DWythenshawe Town0–0Tue 14 Jul
DColwyn Bay2–2Sat 11 Jul
WGateshead3–1Sat 25 Apr
6 pts from last 5
Head-to-head
TAM 3Draws 45 ALT
Tamworth5 – 1Altrincham
Altrincham1 – 2Tamworth
Altrincham1 – 1Tamworth
League table
Enterprise National League| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | York City | 46 | 33 | 9 | 4 | +73 | 108 | WWWWD |
| 2– | Rochdale | 46 | 33 | 7 | 6 | +47 | 106 | LDWWD |
| 3– | Carlisle United | 46 | 29 | 8 | 9 | +36 | 95 | DDWWW |
| 4– | Boreham Wood | 46 | 27 | 9 | 10 | +37 | 90 | WLWWW |
| 5– | Scunthorpe United | 46 | 23 | 13 | 10 | +15 | 82 | DLWDL |
| 6▲1 | Southend United | 46 | 23 | 12 | 11 | +36 | 81 | DWWLW |
| 7▼1 | Forest Green Rovers | 46 | 23 | 12 | 11 | +30 | 81 | WDWLW |
| 8▲1 | Halifax Town | 46 | 20 | 10 | 16 | +3 | 70 | WDDLW |
| 9▼1 | Hartlepool United | 46 | 18 | 14 | 14 | -5 | 68 | DLWWL |
| 10▲1 | Woking | 46 | 16 | 15 | 15 | +15 | 63 | DWDWL |
| 11▲1 | Tamworth | 46 | 17 | 11 | 18 | -8 | 62 | WDLDW |
| 12▼1 | Boston United | 46 | 15 | 14 | 17 | -4 | 59 | DWDWW |
| 13▲1 | Altrincham | 46 | 17 | 6 | 23 | -10 | 57 | LLWWW |
| 14▲1 | Solihull Moors | 46 | 14 | 14 | 18 | -1 | 56 | WDDLW |
| 15▼1 | Wealdstone | 46 | 15 | 11 | 20 | -7 | 56 | WLDDL |
| 16▼2 | Yeovil Town | 46 | 15 | 6 | 25 | -20 | 51 | WLDLL |
| 17▲2 | Eastleigh | 46 | 13 | 11 | 22 | -23 | 50 | DWLDW |
| 18▼1 | Gateshead | 46 | 14 | 8 | 24 | -36 | 50 | DWWLL |
| 19▼1 | Sutton United | 46 | 11 | 14 | 21 | -20 | 47 | DLLLL |
| 20▼1 | Aldershot Town | 46 | 13 | 7 | 26 | -18 | 46 | LLLLL |
| 21– | Brackley Town | 46 | 10 | 12 | 24 | -35 | 42 | LDLWL |
| 22– | Morecambe | 46 | 9 | 11 | 26 | -37 | 38 | WDLLL |
| 23– | Braintree Town | 46 | 8 | 12 | 26 | -38 | 36 | LDLLL |
| 24– | Truro City | 46 | 8 | 10 | 28 | -30 | 34 | LDLLW |
Match analysis
Tamworth and Altrincham finished 5–1 at in Enterprise National League 35. Tamworth took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

