Summary
AELARI
Attacks
6883
Dang. atk.
3167
Poss. %
48%52%
Shots / On Target
410
5 / 313 / 2
520
Match stats
AELARI
Possession48%52%
Total shots513
Shots on target32
Attacks6883
Dangerous attacks3167
Corners45
Fouls914
Free kicks169
Yellow cards12
Timeline
Július Szoke
8’
22’
Rody Junior EffagheRight foot shot
26’
Yacine Bourhane
37’
Gustavo dos Anjos Mathiello
Luther Wesley SinghRight foot shot
47’
Zakaria SawoRight foot shot
53’
66’
Andronikos Kakoullis
Nemanja Glavčić
72’
74’
David Lelle
74’
Mamadou Sané
Daniel Paroutis
81’
89’
Michail Theodosiou
Bassel Zakaria Jradi
90’
Recent form
AELWLWWL
WNea Salamis2–1Fri 11 Sept
LAPOEL6–0Sun 6 Sept
WAnorthosis2–0Sun 30 Aug
WAkritas1–2Fri 15 May
LOlympiakos1–3Sat 9 May
9 pts from last 5
Aris LimassolLDLLW
LOmonia Nicosia1–4Mon 7 Sept
DApollon2–2Sat 29 Aug
LAtromitos1–0Thu 30 Jul
LKorona Kielce1–0Sun 26 Jul
WLegia Warszawa0–2Sat 18 Jul
4 pts from last 5
Head-to-head
AEL 12Draws 812 ARI
AEL2 – 1Aris Limassol
Aris Limassol4 – 0AEL
Aris Limassol4 – 0AEL
League table
1. Division| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Omonia Nicosia | 26 | 19 | 4 | 3 | +46 | 61 | WLDWW |
| 1▲2 | Anorthosis | 33 | 11 | 12 | 10 | -5 | 45 | DWWWL |
| 1– | Omonia Nicosia | 36 | 27 | 6 | 3 | +64 | 87 | WWDWW |
| 2▲1 | AEL | 33 | 13 | 5 | 15 | -5 | 44 | WLDLW |
| 2– | AEK Larnaca | 26 | 16 | 5 | 5 | +27 | 53 | LLDWW |
| 2▲1 | AEK Larnaca | 36 | 20 | 9 | 7 | +29 | 69 | LWDDW |
| 3– | Apollon | 26 | 16 | 5 | 5 | +14 | 53 | WWDWD |
| 3▼1 | Omonia Aradippou | 33 | 12 | 6 | 15 | -11 | 42 | DDLWW |
| 3▼1 | Apollon | 36 | 20 | 7 | 9 | +11 | 67 | WLWWL |
| 4– | Pafos FC | 36 | 18 | 8 | 10 | +28 | 62 | LLWDW |
| 4– | Pafos FC | 26 | 16 | 3 | 7 | +29 | 51 | WDDWW |
| 4▲1 | Krasava ENY Ypsonas FC | 33 | 11 | 7 | 15 | -8 | 40 | WDDLD |
| 5– | APOEL | 26 | 13 | 6 | 7 | +18 | 45 | LWWLW |
| 5▼1 | Olympiakos | 33 | 10 | 10 | 13 | -12 | 40 | LLWWW |
| 5– | APOEL | 36 | 15 | 7 | 14 | +8 | 52 | WLLLL |
| 6– | Aris Limassol | 26 | 12 | 7 | 7 | +22 | 43 | DDDWL |
| 6▼1 | Akritas | 33 | 10 | 5 | 18 | -27 | 35 | WWWLL |
| 6– | Aris Limassol | 36 | 14 | 9 | 13 | +16 | 51 | LWLLL |
| 7▼1 | Ethnikos Achna | 33 | 10 | 3 | 20 | -19 | 33 | LWLWL |
| 7– | Omonia Aradippou | 26 | 10 | 4 | 12 | -8 | 34 | DWWLW |
| 8– | Enosis | 33 | 1 | 2 | 30 | -69 | 5 | LLLLD |
| 8– | AEL | 26 | 10 | 3 | 13 | -7 | 33 | LWLLL |
| 9– | Anorthosis | 26 | 7 | 11 | 8 | -10 | 32 | DDWWD |
| 10– | Krasava ENY Ypsonas FC | 26 | 8 | 4 | 14 | -10 | 28 | DDWLW |
| 11– | Olympiakos | 26 | 6 | 10 | 10 | -15 | 28 | DLDWL |
| 12– | Akritas | 26 | 7 | 5 | 14 | -25 | 26 | DWLLL |
| 13– | Ethnikos Achna | 26 | 7 | 2 | 17 | -19 | 23 | WLLLL |
| 14– | Enosis | 26 | 0 | 1 | 25 | -62 | 1 | LLLLL |
Match analysis
AEL and Aris Limassol finished 2–1 at in 1. Division 20. AEL took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

