Summary
RIEFAK
Attacks
8296
Dang. atk.
7170
Poss. %
52%48%
Shots / On Target
410
12 / 211 / 4
730
Match stats
RIEFAK
Possession52%48%
Total shots1211
Shots on target24
Big chances25
Attacks8296
Dangerous attacks7170
Corners47
Fouls516
Free kicks166
Passes352322
Pass accuracy74%64%
Yellow cards13
Timeline
41’
Aleksandar DragovićFoul
56’
Abobkar BariRight foot shot
65’
Vasilije Markovic
Fabian Hubert RossdorferFoul
67’
73’
Aleksandar DragovićHeader
Joris Boguo
76’
76’
Martin Rasner
76’
76’
Tae-Seok LeeFoul
Jonathan Scherzer
76’
81’
Marijan Österreicher
81’
Johannes Handl
85’
Romeo Vucic
Evan Eghosa
86’
Yussef Nasrawe
86’
86’
Marko Raguž
90’
Vasilije MarkovicTime wasting
Recent form
RiedDLWLL
DSalzburg1–1Fri 11 Sept
LHartberg3–2Sun 30 Aug
WGrazer AK1–0Fri 21 Aug
LLASK Linz4–1Fri 14 Aug
LSK Rapid1–2Sun 9 Aug
4 pts from last 5
Austria WienLLDLW
LWSG Tirol0–1Wed 2 Sept
LSalzburg4–1Sun 30 Aug
DSporting Braga0–0Thu 27 Aug
LSporting Braga2–0Thu 20 Aug
WHartberg0–2Sun 16 Aug
4 pts from last 5
Head-to-head
RIE 14Draws 1530 FAK
Ried0 – 2Austria Wien
Austria Wien3 – 2Ried
Ried1 – 3Austria Wien
League table
Admiral Bundesliga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Sturm Graz | 22 | 12 | 2 | 8 | +7 | 38 | WLWDW |
| 1▲1 | Wolfsberger AC | 32 | 11 | 8 | 13 | -1 | 28 | LWWWW |
| 1▲1 | LASK Linz | 32 | 17 | 7 | 8 | +14 | 39 | DWWWW |
| 2▼1 | Ried | 32 | 12 | 6 | 14 | -4 | 28 | WLWLL |
| 2▼1 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | +16 | 37 | DDDWW |
| 2– | Salzburg | 22 | 10 | 7 | 5 | +16 | 37 | LDWDL |
| 3– | LASK Linz | 22 | 11 | 4 | 7 | +2 | 37 | WDLDW |
| 3▲2 | Salzburg | 32 | 13 | 9 | 10 | +15 | 29 | WLDLL |
| 3▲1 | Grazer AK | 32 | 9 | 10 | 13 | -3 | 27 | LLWDW |
| 4▼1 | Rheindorf Altach | 32 | 10 | 12 | 10 | -3 | 27 | DLLDW |
| 4– | Austria Wien | 22 | 11 | 3 | 8 | +4 | 36 | WWLDW |
| 4▼1 | Austria Wien | 32 | 14 | 5 | 13 | -5 | 29 | LDWWL |
| 5▼1 | SK Rapid | 32 | 12 | 8 | 12 | -5 | 27 | LWLLL |
| 5▲1 | WSG Tirol | 32 | 10 | 10 | 12 | -12 | 24 | DWLDL |
| 5– | SK Rapid | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | DLWDW |
| 6– | Hartberg | 32 | 10 | 12 | 10 | 0 | 25 | WLLLW |
| 6▼3 | Blau-Weiß Linz | 32 | 8 | 5 | 19 | -12 | 21 | WWLDL |
| 6– | Hartberg | 22 | 8 | 9 | 5 | +5 | 33 | DDWDD |
| 7– | WSG Tirol | 22 | 8 | 7 | 7 | +1 | 31 | LWDWW |
| 8– | Rheindorf Altach | 22 | 7 | 8 | 7 | -1 | 29 | WDWDL |
| 9– | Ried | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 28 | LDDLL |
| 10– | Wolfsberger AC | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 | DLLDL |
| 11– | Grazer AK | 22 | 4 | 8 | 10 | -14 | 20 | DDLWL |
| 12– | Blau-Weiß Linz | 22 | 4 | 3 | 15 | -16 | 15 | LWLLD |
Match analysis
Ried and Austria Wien finished 0–2 at in Admiral Bundesliga 22. Austria Wien took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

