Summary
KUPRĪG
Attacks
10588
Dang. atk.
4783
Poss. %
45%55%
Shots / On Target
130
8 / 48 / 1
1030
Match stats
KUPRĪG
Possession45%55%
Total shots88
Shots on target41
Attacks10588
Dangerous attacks4783
Corners110
Fouls1212
Free kicks1613
Passes10
Yellow cards33
Timeline
2’
Roberts Veips
Jaakko Oksanen
10’
Bob Nii Armah
13’
Joslyn Luyeye-Lutumba
46’
46’
Haruna Rasid Njie
Petteri PennanenField Goal
50’
53’
Jérémie Porsan-Clemente
53’
Darko Lemajić
65’
Mārtiņš Ķigurs
80’
Elvis Stuglis
Doni Arifi
81’
81’
Žiga Lipušček
Piotr Parzyszek
84’
Paulo Ricardo Ferreira
87’
90’
Stefan Panić
Aatu Hakala
90’
Lauri Sahimaa
90’
Recent form
Head-to-head
KUP 1Draws 01 RĪG
KuPS1 – 0Rīgas FS
Rīgas FS1 – 2KuPS
League table
Europa League| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Olympique Lyonnais | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | LWWWW |
| 2– | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 | WWWWW |
| 3– | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | WLWDW |
| 4– | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | WWWLW |
| 5– | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | DWWDW |
| 6– | Sporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | LDWWD |
| 7– | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | WDWWL |
| 8– | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | WWWWD |
| 9– | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | WWLWW |
| 10– | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | DWWDW |
| 11– | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | WWWLW |
| 12– | Ferencvárosi | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 15 | WDWDL |
| 13– | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 | DWWLW |
| 14– | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 | DDDDW |
| 15– | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | WWWWD |
| 16– | Celta de Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | WLLWD |
| 17– | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | WDDWL |
| 18– | LOSC Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12 | LWLLW |
| 19– | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | DDWLD |
| 20– | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | WWDDD |
| 21– | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | LWLDW |
| 22– | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | LWDLW |
| 23– | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LLLWL |
| 24– | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | DDLDL |
| 25– | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | LLWLL |
| 26– | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | DLLLW |
| 27– | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | LLWLD |
| 28– | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | LLLLD |
| 29– | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | LLLWL |
| 30– | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | WLLLL |
| 31– | Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | WLLWL |
| 32– | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LDLWL |
| 33– | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | LLLWL |
| 34– | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | DLLLL |
| 35– | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | LLLLL |
| 36– | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | LLLLL |
Match analysis
KuPS and Rīgas FS finished 1–0 at in Europa League . KuPS took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

