Summary
CAXGUA
Attacks
113142
Dang. atk.
4755
Poss. %
32%68%
Shots / On Target
410
7 / 49 / 1
310
Match stats
CAXGUA
Possession32%68%
Total shots79
Shots on target41
Attacks113142
Dangerous attacks4755
Corners43
Fouls1712
Free kicks43
Passes257551
Pass accuracy77%86%
Yellow cards11
Timeline
42’
Nathan Camargo dos SantosFoul
Douglas Pires da RosaField Goal
44’
Welder de Jesus Costa
60’
64’
Geovane Silva Santos
64’
João Victor Nascimento de Oliveira
Calyson Rubens Santiago Rosa
71’
Gabriel Fernandes de Lima
71’
Yann Del Pino Rolim
71’
Welder de Jesus CostaFoul
72’
74’
Cristiano Robert do Amaral
85’
Kaio Cristian Gomes Barros
85’
Lucas Macedo
Jose Alisson dos Santos
89’
Welder de Jesus CostaField Goal
90’
Recent form
Head-to-head
CAX 0Draws 02 GUA
Guarani2 – 1Caxias
Caxias2 – 0Guarani
League table
Serie C| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Caxias | 19 | 12 | 1 | 6 | +5 | 37 | WWDLL |
| 2– | Ponte Preta | 19 | 11 | 3 | 5 | +4 | 36 | DLWWW |
| 3– | Náutico | 19 | 10 | 6 | 3 | +18 | 36 | WWWDW |
| 4– | Londrina | 19 | 8 | 6 | 5 | +8 | 30 | LLWDL |
| 5– | São Bernardo | 19 | 8 | 6 | 5 | +4 | 30 | WWLDL |
| 6– | Brusque | 19 | 8 | 4 | 7 | +3 | 28 | DLLWW |
| 7– | Guarani | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 | DWWWD |
| 8– | Floresta | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 | DWLLW |
| 9– | Confiança | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 | WWWLW |
| 10– | Ypiranga Erechim | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | 25 | LLDLW |
| 11– | Maringá | 19 | 5 | 10 | 4 | +2 | 25 | DDWDW |
| 12– | Ituano | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 | WLDWL |
| 13– | Botafogo PB | 19 | 6 | 5 | 8 | +1 | 23 | LWDWL |
| 14– | Figueirense | 19 | 5 | 8 | 6 | +3 | 23 | DDWWL |
| 15– | Anápolis | 19 | 5 | 8 | 6 | -3 | 23 | LWLDW |
| 16– | Itabaiana | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | 22 | DWLDW |
| 17– | CSA | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 | 22 | WLDLL |
| 18– | ABC | 19 | 2 | 12 | 5 | -5 | 18 | DLLDL |
| 19– | Retrô | 19 | 3 | 5 | 11 | -15 | 14 | LLLDL |
| 20– | Tombense | 19 | 2 | 8 | 9 | -9 | 14 | LLDLD |
Match analysis
Caxias and Guarani finished 2–0 at in Serie C 3. Caxias took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

