Summary
TOMANÁ
Attacks
111104
Dang. atk.
6857
Poss. %
64%36%
Shots / On Target
1020
12 / 510 / 4
420
Match stats
TOMANÁ
Possession64%36%
Total shots1210
Shots on target54
Attacks111104
Dangerous attacks6857
Corners104
Yellow cards22
Timeline
José Eduardo de AndradeField Goal
8’
Lucas Eduardo Muller
17’
36’
Verrone
46’
Johnatan Cardoso Dias
46’
Rafael Henrique Costa Maciel
José Eduardo de Andrade
52’
54’
Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino
64’
João Vitor Borim
64’
Jose Vitor Trindade Neto
Anderson Rodrigues da Luz
66’
João Vítor Marques de Oliveira
66’
Rafael Aparecido da Silva
66’
Adsonnaldo Ferreira Nascimento
85’
Head-to-head
TOM 0Draws 10 ANÁ
Tombense1 – 1Anápolis
League table
Serie C| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Caxias | 19 | 12 | 1 | 6 | +5 | 37 | WWDLL |
| 2– | Ponte Preta | 19 | 11 | 3 | 5 | +4 | 36 | DLWWW |
| 3– | Náutico | 19 | 10 | 6 | 3 | +18 | 36 | WWWDW |
| 4– | Londrina | 19 | 8 | 6 | 5 | +8 | 30 | LLWDL |
| 5– | São Bernardo | 19 | 8 | 6 | 5 | +4 | 30 | WWLDL |
| 6– | Brusque | 19 | 8 | 4 | 7 | +3 | 28 | DLLWW |
| 7– | Guarani | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 | DWWWD |
| 8– | Floresta | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 | DWLLW |
| 9– | Confiança | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 | WWWLW |
| 10– | Ypiranga Erechim | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | 25 | LLDLW |
| 11– | Maringá | 19 | 5 | 10 | 4 | +2 | 25 | DDWDW |
| 12– | Ituano | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 | WLDWL |
| 13– | Botafogo PB | 19 | 6 | 5 | 8 | +1 | 23 | LWDWL |
| 14– | Figueirense | 19 | 5 | 8 | 6 | +3 | 23 | DDWWL |
| 15– | Anápolis | 19 | 5 | 8 | 6 | -3 | 23 | LWLDW |
| 16– | Itabaiana | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | 22 | DWLDW |
| 17– | CSA | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 | 22 | WLDLL |
| 18– | ABC | 19 | 2 | 12 | 5 | -5 | 18 | DLLDL |
| 19– | Retrô | 19 | 3 | 5 | 11 | -15 | 14 | LLLDL |
| 20– | Tombense | 19 | 2 | 8 | 9 | -9 | 14 | LLDLD |
Match analysis
Tombense and Anápolis finished 1–1 at in Serie C 8. the sides shared the spoils. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

