Summary
LGDPOG
Attacks
8194
Dang. atk.
5869
Poss. %
41%59%
Shots / On Target
710
15 / 718 / 7
900
Match stats
LGDPOG
Possession41%59%
Total shots1518
Shots on target77
Big chances41
Attacks8194
Dangerous attacks5869
Corners79
Fouls107
Free kicks610
Passes309460
Pass accuracy69%77%
Yellow cards10
Timeline
Bujar PllanaHeader
11’
37’
Paul Omo MukairuRight foot shot
Matúš VojtkoFoul
43’
Tomasz NeugebauerRight foot shot
54’
62’
Karol Angielski
62’
Kamil Grosicki
62’
José Ángel Pozo la Rosa
Dawid Kurminowski
65’
70’
Sam Greenwood
Bogdan V'Yunnik
72’
78’
Leonardo Koutris
Michał Głogowski
90’
Recent form
Lechia GdańskLWWLD
LNieciecza2–1Fri 4 Sept
WPolonia Warszawa2–4Sat 29 Aug
WPogoń Siedlce1–0Fri 21 Aug
LRuch Chorzów1–0Fri 14 Aug
DPodbeskidzie2–2Sat 8 Aug
7 pts from last 5
Pogoń SzczecinDDDWW
DWisła Płock1–1Mon 7 Sept
DZagłębie Lubin0–0Sat 29 Aug
DWisła Kraków2–2Sun 23 Aug
WMotor Lublin3–1Sat 8 Aug
WCracovia Kraków0–2Mon 3 Aug
9 pts from last 5
Head-to-head
LGD 16Draws 99 POG
Lechia Gdańsk2 – 1Pogoń Szczecin
Pogoń Szczecin3 – 4Lechia Gdańsk
Pogoń Szczecin3 – 3Lechia Gdańsk
League table
Ekstraklasa| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Lech Poznań | 34 | 16 | 12 | 6 | +17 | 60 | WWDWD |
| 2▲1 | Górnik Zabrze | 34 | 16 | 8 | 10 | +12 | 56 | WLDWW |
| 3▼1 | Jagiellonia Białystok | 34 | 15 | 11 | 8 | +15 | 56 | LWWDW |
| 4▼1 | Raków Częstochowa | 34 | 16 | 7 | 11 | +11 | 55 | WWLWW |
| 5▲1 | Katowice | 34 | 14 | 8 | 12 | +6 | 50 | DWDDD |
| 6▼1 | Legia Warszawa | 34 | 12 | 13 | 9 | +5 | 49 | LWWWW |
| 7▼1 | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 9 | 12 | +7 | 48 | LDWLL |
| 8▼1 | Wisła Płock | 34 | 12 | 10 | 12 | -4 | 46 | LLLLD |
| 9▲1 | Pogoń Szczecin | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | DWLWD |
| 10▼1 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 44 | WWDLL |
| 11▲1 | Korona Kielce | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 43 | DDLWD |
| 12▼1 | Motor Lublin | 34 | 10 | 13 | 11 | -7 | 43 | LLWDL |
| 13▲1 | Cracovia Kraków | 34 | 9 | 15 | 10 | -3 | 42 | DDDDD |
| 14▲1 | Widzew Lodz | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 42 | WLWLW |
| 15▼2 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | WDDLL |
| 16▼1 | Lechia Gdańsk | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 38 | LLLLL |
| 17▼1 | Arka Gdynia | 34 | 9 | 9 | 16 | -27 | 36 | LDDLL |
| 18– | Nieciecza | 34 | 9 | 7 | 18 | -22 | 34 | WLLWW |
Match analysis
Lechia Gdańsk and Pogoń Szczecin finished 2–1 at in Ekstraklasa 26. Lechia Gdańsk took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

