Recent form
Fernando de la MoraWDDLW
WDeportivo Capiatá1–0Wed 9 Sept
DIndependiente FBC0–0Fri 4 Sept
DTacuary1–1Sat 29 Aug
LAtlético Tembetary2–1Sat 22 Aug
WBenjamin Aceval2–1Fri 14 Aug
8 pts from last 5
League table
Division Intermedia| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Rubio Ñú | 30 | 17 | 9 | 4 | +25 | 60 | WWDWL |
| 2– | Sportivo San Lorenzo | 30 | 15 | 8 | 7 | +16 | 53 | DWDWW |
| 3– | Deportivo Capiatá | 30 | 14 | 10 | 6 | +16 | 52 | WWDLD |
| 4– | 12 de Junio VH | 30 | 12 | 12 | 6 | +10 | 48 | DWDLD |
| 5– | Pastoreo | 30 | 10 | 11 | 9 | +3 | 41 | WWWDD |
| 6– | Resistencia | 30 | 9 | 13 | 8 | -4 | 40 | WDLLD |
| 7– | Guaireña | 30 | 11 | 6 | 13 | +3 | 39 | DLDWW |
| 8– | Sol de América | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 38 | WWDWW |
| 9– | Tacuary | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | LLLDW |
| 10– | River Plate | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 | LWLLD |
| 11– | Deportivo Santaní | 30 | 8 | 11 | 11 | -2 | 35 | DDWLD |
| 12– | Encarnación | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | LLDDL |
| 13– | Sportivo Carapeguá | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 | LLWLD |
| 14– | Independiente FBC | 30 | 9 | 7 | 14 | -8 | 34 | LLWWD |
| 15– | Fernando de la Mora | 30 | 6 | 10 | 14 | -16 | 28 | WLDDL |
| 16– | Guaraní de Fram | 30 | 5 | 11 | 14 | -14 | 26 | LLLWL |
Match analysis
Fernando de la Mora and Tacuary finished 2–1 at in Division Intermedia 6. Fernando de la Mora took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

