Summary
CÚCBOG
Attacks
9387
Dang. atk.
5348
Poss. %
59%41%
Shots / On Target
320
12 / 513 / 6
1070
Match stats
CÚCBOG
Possession59%41%
Total shots1213
Shots on target56
Attacks9387
Dangerous attacks5348
Corners310
Fouls1316
Free kicks14
Passes450282
Pass accuracy84%76%
Yellow cards27
Timeline
7’
Humberto Ramos JaramilloFoul
21’
Johar Franco Mejia MorenoFoul
22’
Freilin Moreno
Andrés Lorenzo Carreño Zambrano
61’
Jefferson Michell Ramos Ramírez
61’
Luis Carlos Guevara Rodríguez
62’
64’
Alex David Pérez PorrasFoul
70’
Brayan David Castro Jiménez
Diego Ezequiel Calcaterra
77’
82’
Santiago Ruiz Quintero
Bladimir Angulo Castro
88’
Luis Carlos Guevara RodríguezField Goal
90’
90’
Christian Camilo Huérfano Quintero
90’
Ismael Enrique Benavidez Paladinez
90’
Christian Camilo Huérfano Quintero
Recent form
Head-to-head
CÚC 0Draws 02 BOG
Bogotá2 – 1Cúcuta Deportivo
Cúcuta Deportivo2 – 0Bogotá
League table
Torneo Betplay| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2– | Jaguares de Córdoba | 16 | 10 | 4 | 2 | +12 | 34 | WWWWW |
| 3– | Cúcuta Deportivo | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | DWWDW |
| 3– | Patriotas Boyacá | 16 | 10 | 3 | 3 | +13 | 33 | DWLLW |
| 5– | Real Cundinamarca | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | WWLWL |
| 5– | Internacional Palmira | 16 | 8 | 4 | 4 | +3 | 28 | WWDWL |
| 7– | Atlético Huila | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 | WWLWL |
| 7– | Real Cartagena | 16 | 8 | 4 | 4 | +9 | 28 | WDWDW |
| 10– | Real San Andres | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 | DLLLD |
| 11– | Orsomarso | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 | LDDLL |
| 12– | Deportes Quindío | 16 | 3 | 5 | 8 | -13 | 14 | DWLDL |
| 13– | Bogotá | 16 | 3 | 4 | 9 | -15 | 13 | DWWLL |
| 14– | Tigres | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 | LLLDD |
| 15– | Atlético | 16 | 2 | 3 | 11 | -14 | 9 | LLLDL |
| 15– | Barranquilla | 16 | 2 | 5 | 9 | -9 | 11 | DLWLD |
| 16– | Boca Juniors de Cali | 16 | 2 | 2 | 12 | -9 | 8 | LLWDL |
| 16– | Leones FC | 17 | 2 | 4 | 11 | -24 | 10 | LLLWW |
Match analysis
Cúcuta Deportivo and Bogotá finished 2–0 at in Torneo Betplay 7. Cúcuta Deportivo took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

