Summary
ATLBOG
Attacks
9984
Dang. atk.
6851
Poss. %
50%50%
Shots / On Target
520
14 / 515 / 7
520
Match stats
ATLBOG
Possession50%50%
Total shots1415
Shots on target57
Attacks9984
Dangerous attacks6851
Corners55
Fouls1811
Free kicks15
Passes394349
Pass accuracy75%80%
Yellow cards22
Timeline
Jose BarriosnuevoField Goal
23’
32’
Brayan David Castro JiménezField Goal
36’
Brayan David Castro JiménezField Goal
46’
Freilin Moreno
Juan Camilo Quiñones Quiñones
46’
Danny RealesFoul
59’
Juan Sebastián Peña Bermúdez
60’
63’
Julián David Moreno Torres
65’
Daniel Eduardo Viafara GuacanemeFoul
Jhon Stiwar Veira Vergara
69’
Jhonier Quiñones SayaField Goal
75’
77’
Yan Carlo Marmolejo Suárez
80’
Sergio Díaz
Luis Miguel Belalcáza Ibarra
84’
84’
Christian Camilo Huérfano Quintero
Juan Camilo Quiñones Quiñones
90’
Recent form
Head-to-head
ATL 16Draws 1016 BOG
Atlético2 – 1Bogotá
Bogotá1 – 0Atlético
Bogotá2 – 0Atlético
League table
Torneo Betplay| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2– | Jaguares de Córdoba | 16 | 10 | 4 | 2 | +12 | 34 | WWWWW |
| 3– | Cúcuta Deportivo | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | DWWDW |
| 3– | Patriotas Boyacá | 16 | 10 | 3 | 3 | +13 | 33 | DWLLW |
| 5– | Real Cundinamarca | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | WWLWL |
| 5– | Internacional Palmira | 16 | 8 | 4 | 4 | +3 | 28 | WWDWL |
| 7– | Atlético Huila | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 | WWLWL |
| 7– | Real Cartagena | 16 | 8 | 4 | 4 | +9 | 28 | WDWDW |
| 10– | Real San Andres | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 | DLLLD |
| 11– | Orsomarso | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 | LDDLL |
| 12– | Deportes Quindío | 16 | 3 | 5 | 8 | -13 | 14 | DWLDL |
| 13– | Bogotá | 16 | 3 | 4 | 9 | -15 | 13 | DWWLL |
| 14– | Tigres | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 | LLLDD |
| 15– | Atlético | 16 | 2 | 3 | 11 | -14 | 9 | LLLDL |
| 15– | Barranquilla | 16 | 2 | 5 | 9 | -9 | 11 | DLWLD |
| 16– | Boca Juniors de Cali | 16 | 2 | 2 | 12 | -9 | 8 | LLWDL |
| 16– | Leones FC | 17 | 2 | 4 | 11 | -24 | 10 | LLLWW |
Match analysis
Atlético and Bogotá finished 2–2 at in Torneo Betplay 3. the sides shared the spoils. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

