Summary
VYSOPA
Attacks
5656
Dang. atk.
3943
Poss. %
54%46%
Shots / On Target
220
6 / 19 / 2
530
Match stats
VYSOPA
Possession54%46%
Total shots69
Shots on target12
Attacks5656
Dangerous attacks3943
Corners25
Fouls1018
Free kicks44
Passes330306
Pass accuracy74%77%
Yellow cards23
Timeline
Matyáš Miška
11’
32’
Daniel KaštánekFoul
41’
Felix ČejkaFoul
46’
Hélio Alberto Delgado Silva
59’
Jakub Rezek
65’
Hélio Alberto Delgado SilvaFoul
76’
Roman Zálešák
Radek Křivánek
78’
Jakub Vlček
78’
87’
Wilson Percy Moutou
Aleš Kočí
88’
Marvis Ogiomade
88’
Recent form
Vysočina JihlavaLWLWW
LPardubice0–5Sat 18 Jul
WVrchovina8–0Sat 11 Jul
LErzgebirge Aue3–1Wed 1 Jul
WPříbram3–1Sat 27 Jun
WViktoria Žižkov2–3Sat 20 Jun
9 pts from last 5
Head-to-head
VYS 6Draws 510 OPA
Opava3 – 1Vysočina Jihlava
Vysočina Jihlava0 – 0Opava
Opava0 – 0Vysočina Jihlava
League table
Chance Národní Liga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Zbrojovka Brno | 30 | 24 | 4 | 2 | +40 | 76 | WDWDW |
| 2▲1 | Táborsko | 30 | 16 | 5 | 9 | +16 | 53 | LWLWL |
| 3▼1 | SK Artis Brno | 30 | 15 | 7 | 8 | +13 | 52 | DLWWL |
| 4▲2 | Ústí nad Labem | 30 | 15 | 3 | 12 | +7 | 48 | LWWWL |
| 5▲1 | Banik Ostrava B | 30 | 14 | 5 | 11 | +7 | 47 | WDLWW |
| 6▼1 | Příbram | 30 | 13 | 7 | 10 | -1 | 46 | WWLDD |
| 7▼1 | Opava | 30 | 11 | 11 | 8 | +11 | 44 | DLLLD |
| 8▼1 | Viktoria Žižkov | 30 | 12 | 5 | 13 | -14 | 41 | WLLLL |
| 9▼1 | Vlašim | 30 | 10 | 8 | 12 | +7 | 38 | DWLLL |
| 10▲1 | Slavia Praha B | 30 | 11 | 5 | 14 | -5 | 38 | LLWLW |
| 11▲1 | Chrudim | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 | DLWWW |
| 12▲1 | Hanácká | 30 | 10 | 4 | 16 | -11 | 34 | DWLDW |
| 13▼1 | České Budějovice | 30 | 10 | 4 | 16 | -12 | 34 | LWDLL |
| 14▲1 | Prostějov | 30 | 6 | 12 | 12 | -12 | 30 | DLDDW |
| 15▼1 | Vysočina Jihlava | 30 | 7 | 8 | 15 | -7 | 29 | DLWWW |
| 16▼1 | Sparta Praha B | 30 | 7 | 4 | 19 | -27 | 25 | DWWLL |
Match analysis
Vysočina Jihlava and Opava finished 0–0 at in Chance Národní Liga 6. the sides shared the spoils. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

