Summary
BAHSPO
Attacks
10570
Dang. atk.
8028
Poss. %
62%38%
Shots / On Target
610
27 / 137 / 3
230
Match stats
BAHSPO
Possession62%38%
Total shots277
Shots on target133
Big chances70
Attacks10570
Dangerous attacks8028
Corners62
Fouls1111
Free kicks1011
Passes602364
Pass accuracy89%85%
Yellow cards13
Timeline
38’
Lucas Rafael Araujo LimaArgument
Rodrigo Nestor BertaliaLeft foot shot
40’
46’
Pedro Augusto Borges da Costa
Luciano Batista da Silva JuniorLeft foot shot
54’
61’
Christian Hernando Rivera CuéllarArgument
Caio Alexandre Souza e Silva
64’
Tiago Souza de Lima
64’
67’
Chrystian Amaral Barletta de Almeida
75’
Matheus Alexandre Anastácio de Souza
Cauly Oliveira Souza
75’
Erick Luis Conrado Carvalho
75’
75’
Ramon Menezes Roma
Ruan Pablo Barbosa Sousa
75’
80’
Gonçalo Mendes Paciencia
Santiago Ramos MingoFoul
85’
89’
Luan Candido de AlmeidaFoul
Recent form
BahiaWWWDD
WBragantino2–3Sat 5 Sept
WInternacional3–2Sun 30 Aug
WVitória0–2Sun 23 Aug
DChapecoense3–3Sun 16 Aug
DVasco da Gama0–0Sun 9 Aug
11 pts from last 5
Sport RecifeWLLWL
WPonte Preta2–0Thu 10 Sept
LCeará2–1Sat 5 Sept
LNovorizontino2–1Fri 28 Aug
WAmérica Mineiro3–0Mon 24 Aug
LAvaí2–1Wed 19 Aug
6 pts from last 5
Head-to-head
BAH 0Draws 11 SPO
Bahia2 – 0Sport Recife
Sport Recife0 – 0Bahia
League table
Serie A| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Flamengo | 38 | 23 | 10 | 5 | +51 | 79 | LWDWD |
| 2– | Palmeiras | 38 | 23 | 7 | 8 | +33 | 76 | DDLWW |
| 3– | Cruzeiro | 38 | 19 | 13 | 6 | +24 | 70 | DWDDL |
| 4– | Mirassol | 38 | 18 | 13 | 7 | +24 | 67 | DWLWD |
| 5– | Fluminense | 38 | 19 | 7 | 12 | +11 | 64 | WDWWW |
| 6– | Botafogo | 38 | 17 | 12 | 9 | +20 | 63 | WWDDW |
| 7– | Bahia | 38 | 17 | 9 | 12 | +4 | 60 | LWDWL |
| 8– | São Paulo | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 51 | LWLWL |
| 9– | Grêmio | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | WLWLW |
| 10– | Bragantino | 38 | 14 | 6 | 18 | -12 | 48 | WLLWL |
| 11– | Atlético Mineiro | 38 | 12 | 12 | 14 | -1 | 48 | LDLLW |
| 12– | Santos | 38 | 12 | 11 | 15 | -5 | 47 | DDWWW |
| 13– | Corinthians | 38 | 12 | 11 | 15 | -5 | 47 | WLDLD |
| 14– | Vasco da Gama | 38 | 13 | 6 | 19 | -5 | 45 | LLWLL |
| 15– | Vitória | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 45 | DWWLW |
| 16– | Internacional | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 | WDLLW |
| 17– | Ceará | 38 | 11 | 10 | 17 | -6 | 43 | LLDLL |
| 18– | Fortaleza | 38 | 11 | 10 | 17 | -15 | 43 | WWWWL |
| 19– | Juventude | 38 | 9 | 8 | 21 | -34 | 35 | DLDLD |
| 20– | Sport Recife | 38 | 2 | 11 | 25 | -47 | 17 | LLLLL |
Match analysis
Bahia and Sport Recife finished 2–0 at in Serie A 37. Bahia took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

