Summary
BRURAA
Attacks
79110
Dang. atk.
4974
Poss. %
55%45%
Shots / On Target
201
11 / 614 / 5
730
Match stats
BRURAA
Possession55%45%
Total shots1114
Shots on target65
Big chances23
Attacks79110
Dangerous attacks4974
Corners27
Fouls911
Free kicks119
Passes456349
Pass accuracy82%84%
Yellow cards03
Timeline
Nordin Jackers
19’
Romeo VermantRight foot shot
23’
Hugo VetlesenLeft foot shot
29’
Joel Leandro Ordóñez GuerreroProfessional foul last man
39’
45’
Singa Joel ItoFoul
45’
Jerry AfriyieFoul
46’
Pape Moussa Fall
46’
Sami Lahssaini
61’
Jerry AfriyieRight foot shot
Ludovit Reis
65’
Hugo Siquet
65’
66’
Nolan Gillot
Bjorn Meijer
72’
Nicolo Tresoldi
72’
81’
Sami LahssainiRight foot shot
89’
Pape Moussa FallHeader
90’
Jordi Baininwa LiongolaTime wasting
Recent form
Club BruggeLWLWW
LAston Villa2–3Tue 8 Sept
WLommel SK0–1Fri 4 Sept
LGent2–1Sun 30 Aug
WCercle Brugge1–0Sun 23 Aug
WOH Leuven0–3Sat 15 Aug
9 pts from last 5
La LouvièreLDLLL
LSint-Truiden4–0Sat 5 Sept
DMechelen2–2Sat 29 Aug
LStandard Liège2–0Fri 21 Aug
LGent1–2Sun 16 Aug
LAnderlecht2–1Sun 9 Aug
1 pts from last 5
Head-to-head
BRU 2Draws 02 RAA
Club Brugge2 – 3La Louvière
La Louvière1 – 0Club Brugge
La Louvière0 – 1Club Brugge
League table
Pro League| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Zulte-Waregem | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 48 | WWWWW |
| 1▲1 | Club Brugge | 10 | 8 | 1 | 1 | +23 | 57 | WWWDW |
| 1– | Union Saint-Gilloise | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | WDWWW |
| 1▲1 | Genk | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 38 | LWDDW |
| 2– | Club Brugge | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | WWDWW |
| 2▼1 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 41 | WWWLL |
| 2▼1 | Union Saint-Gilloise | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 53 | LWLDW |
| 2▼1 | Standard Liège | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 37 | WWDWL |
| 3– | Sint-Truiden | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | WLWLL |
| 3▲1 | La Louvière | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 34 | LLLLW |
| 3▲1 | Sporting Charleroi | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 34 | WWLDW |
| 3▲1 | Sint-Truiden | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 43 | WLDLW |
| 4▼1 | Westerlo | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 33 | DLWLL |
| 4▼1 | Anderlecht | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 33 | LDDWL |
| 4– | Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | LLWWW |
| 4▼1 | Dender | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 25 | LLLWL |
| 5▲1 | Gent | 10 | 0 | 6 | 4 | -10 | 29 | LDDDL |
| 5– | Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | WWLWL |
| 5▼2 | Antwerp | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 31 | LLLDW |
| 6▼1 | OH Leuven | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 23 | DLWDL |
| 6– | Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | WWDLL |
| 6▼1 | Mechelen | 10 | 1 | 3 | 6 | -15 | 29 | WLDDL |
| 7– | Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | LWLWD |
| 8– | Standard Liège | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | WDWDD |
| 9– | Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | WDWLD |
| 10– | Antwerp | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | LWDDL |
| 11– | Sporting Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | LLDLL |
| 12– | OH Leuven | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | LLLWW |
| 13– | Zulte-Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | LLLLW |
| 14– | La Louvière | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | LDDWD |
| 15– | Cercle Brugge | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | WDLLW |
| 16– | Dender | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | LDDLL |
Match analysis
Club Brugge and La Louvière finished 2–3 at in Pro League 21. La Louvière took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

