Timeline
Bruno Fabiano AlvesHeader
9’
Nicolás Godinho JohannRight foot shot
37’
46’
Patrick de Lucca Chaves de Oliveira
Wagner da Silva Souza
46’
49’
Mikael Filipe Viana de SousaLeft foot shot
54’
Matheus Albino CarneiroArgument
56’
Guilherme Estrella de Paiva
Jean Carlos de Souza Irmer
60’
Jhonata Robert Alves da Silva
60’
Bruno Fabiano AlvesFoul
70’
Hiago Accinelli da Roza
72’
72’
Luis Vinicius Nunes Cavalcante
Wagner da Silva SouzaLeft foot shot
75’
Willean Bernardo Willemen
81’
83’
Luiz Phellype Luciano Silva
Recent form
Head-to-head
CEC 4Draws 416 CRB
CRB2 – 1Criciúma
Criciúma3 – 1CRB
Criciúma1 – 0CRB
League table
Serie B| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Juventude | 27 | 14 | 8 | 5 | +15 | 50 | WWDDW |
| 2▲2 | Novorizontino | 27 | 14 | 7 | 6 | +23 | 49 | WWWWW |
| 3▲2 | Vila Nova | 27 | 14 | 5 | 8 | +9 | 47 | WDWLW |
| 4▼1 | Fortaleza | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 | DWDWW |
| 5▼1 | Criciúma | 27 | 13 | 8 | 6 | +7 | 47 | DLLWL |
| 6▲1 | Operário PR | 27 | 12 | 7 | 8 | +3 | 43 | LDDWW |
| 7▲1 | Atlético GO | 27 | 11 | 10 | 6 | +6 | 43 | DWWDW |
| 8▼1 | CRB | 27 | 12 | 6 | 9 | +1 | 42 | WLWWL |
| 9▲1 | Sport Recife | 27 | 10 | 11 | 6 | +10 | 41 | LWLLW |
| 10▼1 | Cuiabá | 27 | 9 | 12 | 6 | +5 | 39 | WDWLW |
| 11▼1 | Náutico | 27 | 10 | 7 | 10 | +2 | 37 | WDWWL |
| 12▼1 | Athletic Club | 27 | 9 | 10 | 8 | +1 | 37 | LLLWL |
| 13▼1 | Goiás | 27 | 10 | 6 | 11 | -8 | 36 | LDWLL |
| 14▼1 | São Bernardo | 27 | 9 | 8 | 10 | +6 | 35 | DDLWL |
| 15▼1 | Botafogo SP | 27 | 8 | 7 | 12 | -2 | 31 | DLLLL |
| 16▲1 | Ceará | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | LWLWL |
| 17▼1 | Avaí | 27 | 8 | 5 | 14 | -7 | 29 | WWLLL |
| 18▼1 | Londrina | 27 | 6 | 7 | 14 | -7 | 25 | DLDLW |
| 19▲1 | América Mineiro | 27 | 4 | 5 | 18 | -25 | 17 | LLWLW |
| 20▼1 | Ponte Preta | 27 | 2 | 4 | 21 | -40 | 10 | LLLLL |
Match analysis
Criciúma and CRB finished 3–1 at in Serie B 6. Criciúma took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

