Recent form
Bodø / GlimtLWWWW
LFC Bayern München5–0Thu 10 Sept
WFredrikstad1–2Fri 4 Sept
WRosenborg4–2Sun 30 Aug
WNEC Nijmegen3–0Tue 25 Aug
WNEC Nijmegen1–3Wed 19 Aug
12 pts from last 5
Sporting CPWWWWW
WGalatasaray3–1Wed 9 Sept
WNacional2–0Sat 5 Sept
WRio Ave0–4Fri 28 Aug
WAlverca3–1Sat 22 Aug
WVitória Guimarães3–2Fri 14 Aug
15 pts from last 5
League table
Champions League| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 | WWWWW |
| 2– | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 | WLWWW |
| 3– | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 | WLWWW |
| 4– | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | WLWWW |
| 5– | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | DLWWW |
| 6– | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | DWLWW |
| 6– | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | DWLWW |
| 7– | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | DWLWW |
| 8– | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | WLWLW |
| 9– | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 | LWLWL |
| 10– | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | WLLLW |
| 11– | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | LWDLD |
| 12– | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | WLDWD |
| 13– | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | DWWWD |
| 14– | Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | WWWDL |
| 15– | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | WWWLL |
| 16– | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | WWDLW |
| 17– | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | LWDLL |
| 18– | Olympiacos F.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | DLWWW |
| 19– | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | DLLWW |
| 20– | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | WLLDL |
| 21– | Mônaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | WDWLD |
| 22– | Qarabağ | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | DLLWL |
| 23– | Bodø / Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | LLDWW |
| 24– | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | LWWLW |
| 25– | Olympique Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | LWWLL |
| 26– | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | WDLLW |
| 27– | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | LWLLW |
| 28– | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | DWLLL |
| 29– | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | LDDWL |
| 30– | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DWLDL |
| 31– | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | LWWDL |
| 32– | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | LLWWL |
| 33– | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | DLLLL |
| 34– | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | LDLLL |
| 35– | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | LLLLL |
| 36– | Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | LLLLL |
Match analysis
Bodø / Glimt and Sporting CP finished 3–0 at in Champions League . Bodø / Glimt took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

