Summary
AKTKYZ
Attacks
9983
Dang. atk.
5025
Poss. %
66%34%
Shots / On Target
820
20 / 69 / 0
210
Match stats
AKTKYZ
Possession66%34%
Total shots209
Shots on target60
Attacks9983
Dangerous attacks5025
Corners82
Fouls1718
Free kicks33
Passes421191
Pass accuracy82%72%
Yellow cards21
Timeline
Georgiy Zhukov
24’
33’
Artem Cheredinov
Timur Dosmagambetov
39’
46’
Honore Gomis
Dmytro Topalov
60’
Luís Carlos Almeida da Cunha
60’
73’
Roman Chirkov
80’
Stéphane Bahoken
Miram Kikbaev
84’
Recent form
AktobeWWLWD
WKaspiy1–2Sat 12 Sept
WZhenys1–0Sat 5 Sept
LIrtysh2–1Sun 30 Aug
WKaisar1–2Sat 15 Aug
DAtyrau1–1Sun 9 Aug
10 pts from last 5
Kyzyl-ZharLLLDD
LZhenys3–1Sat 12 Sept
LAtyrau0–1Sat 5 Sept
LOrdabasy3–0Sat 29 Aug
DAstana1–1Sun 16 Aug
DAltay2–2Sat 8 Aug
2 pts from last 5
Head-to-head
AKT 6Draws 712 KYZ
Kyzyl-Zhar3 – 1Aktobe
Aktobe0 – 0Kyzyl-Zhar
Aktobe1 – 0Kyzyl-Zhar
League table
Premier League| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Ordabasy | 25 | 18 | 4 | 3 | +30 | 58 | WWWLW |
| 2▼1 | Kairat | 24 | 17 | 6 | 1 | +35 | 57 | WWWWW |
| 3▲1 | Astana | 24 | 13 | 6 | 5 | +16 | 45 | WDWWL |
| 4▲1 | Okzhetpes | 24 | 12 | 6 | 6 | +5 | 42 | WLWWW |
| 5▼1 | Aktobe | 25 | 12 | 5 | 8 | +7 | 41 | DWLWW |
| 6▼1 | Yelimay Semey | 24 | 9 | 8 | 7 | 0 | 35 | WDLLW |
| 7▲2 | Zhenys | 25 | 8 | 8 | 9 | -4 | 32 | WWLLW |
| 8▼1 | Tobol | 24 | 9 | 4 | 11 | -3 | 31 | LWWLW |
| 9▼1 | Ulytau | 24 | 8 | 7 | 9 | -5 | 31 | LDLWL |
| 10▲1 | Kaspiy | 25 | 7 | 5 | 13 | -10 | 26 | DDWLL |
| 11▼1 | Kyzyl-Zhar | 25 | 6 | 6 | 13 | -11 | 24 | DDLLL |
| 12▲1 | Atyrau | 24 | 4 | 11 | 9 | -7 | 23 | DLLWL |
| 13▲2 | Kaisar | 25 | 4 | 11 | 10 | -11 | 23 | LLLLW |
| 14▼1 | Zhetysu | 25 | 5 | 7 | 13 | -17 | 22 | LLLWL |
| 15▼1 | Irtysh | 23 | 4 | 8 | 11 | -10 | 20 | WLLWL |
| 16▼1 | Altay | 24 | 4 | 8 | 12 | -15 | 20 | LDLLW |
Match analysis
Aktobe and Kyzyl-Zhar finished 0–0 at in Premier League 11. the sides shared the spoils. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

