Summary
M05SIG
Attacks
10058
Dang. atk.
6523
Poss. %
54%46%
Shots / On Target
530
18 / 66 / 1
150
Match stats
M05SIG
Possession54%46%
Total shots186
Shots on target61
Big chances30
Attacks10058
Dangerous attacks6523
Corners51
Fouls1415
Free kicks1514
Passes478412
Pass accuracy81%81%
Yellow cards35
Timeline
22’
Unsportsmanlike conduct
Argument
22’
22’
Péter BaráthFoul
38’
Argument
Dominik KohrFoul
38’
Stefan PoschHeader
46’
Foul
61’
62’
Matěj Mikulenka
62’
Jáchym Šíp
71’
Dominik Janosek
Armindo Sieb
74’
Nikolas Veratschnig
74’
Armindo SiebRight foot shot
82’
84’
Artūr Dolžnikov
84’
Abdoulaye Sylla
Kacper Potulski
87’
Sota Kawasaki
88’
90’
Jáchym ŠípOff the ball foul
Lennard Patrick Maloney
90’
Recent form
FSV Mainz 05LWDWW
LEintracht Frankfurt1–3Sat 12 Sept
WHamburger SV0–5Sun 6 Sept
DPaderborn0–0Sat 29 Aug
WHolstein Kiel3–0Sat 25 Jul
WKaiserslautern4–1Fri 17 Jul
10 pts from last 5
Sigma OlomoucWWWWD
WAl Sadd2–1Fri 17 Jul
WShabab Al Ahli Dubai2–0Mon 13 Jul
WHanácká5–1Sat 4 Jul
WBanská Bystrica2–1Sat 4 Jul
DSkalica0–0Wed 1 Jul
13 pts from last 5
Head-to-head
M05 0Draws 11 SIG
FSV Mainz 052 – 0Sigma Olomouc
Sigma Olomouc0 – 0FSV Mainz 05
League table
Europa Conference League| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Vencedor QF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1– | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 | DWWWW |
| 2– | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | DDWWW |
| 2– | Vencedor QF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3– | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | WDWWW |
| 3– | Vencedor QF3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4– | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | LDWWW |
| 4– | Vencedor QF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5– | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | DWLWW |
| 6– | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | LWWWD |
| 7– | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WWLDW |
| 8– | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | WDDDW |
| 9– | Lausanne Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WDLDW |
| 10– | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | LWLWD |
| 11– | Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | LLWDW |
| 12– | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | WWDLL |
| 13– | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | WWLLD |
| 14– | AZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WLWWD |
| 15– | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 | WLLWL |
| 16– | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | DWDWD |
| 17– | Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | DDWLD |
| 18– | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | DDWWL |
| 19– | Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DLDWL |
| 20– | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | DWWLL |
| 21– | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | DWLDD |
| 22– | Skendija 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | WDLWL |
| 23– | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | LLWLD |
| 24– | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | DWWLL |
| 25– | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | DWWLL |
| 26– | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 | WDLWL |
| 27– | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | LWLLW |
| 28– | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | WLLLW |
| 29– | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | LLWLW |
| 30– | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | DLDWL |
| 31– | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LDLLW |
| 32– | Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | DLLDL |
| 33– | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | LLWLL |
| 34– | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | LLLLD |
| 35– | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | LDDLL |
| 36– | SK Rapid | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | LLLLD |
Match analysis
FSV Mainz 05 and Sigma Olomouc finished 2–0 at in Europa Conference League . FSV Mainz 05 took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

