Summary
ŽILDUN
Attacks
109102
Dang. atk.
4436
Poss. %
45%55%
Shots / On Target
400
18 / 511 / 3
100
Match stats
ŽILDUN
Possession45%55%
Total shots1811
Shots on target53
Big chances30
Attacks109102
Dangerous attacks4436
Corners41
Fouls716
Free kicks179
Passes371456
Pass accuracy78%83%
Timeline
Miroslav KáčerRight foot shot
7’
Marko RoginićRight foot shot
42’
46’
Pa Assan Corr
46’
Tsotne Kapanadze
47’
Matúš KmetLeft foot shot
Fabian Bzdyl
57’
Andrei Gabriele Florea
57’
62’
Andreas Gruber
Patrik Iľko
67’
Regő Szánthó
67’
76’
Abdoulaye Gueye
Daniel Homet Ruiz
80’
Daniel Homet RuizRight foot shot
84’
87’
Nathan Udvaros
Recent form
ŽilinaWWWWL
WPodbrezová3–1Sat 5 Sept
WSpartak Trnava1–3Sun 30 Aug
WKomárno2–1Sun 23 Aug
WBanská Bystrica3–4Sat 15 Aug
LSkalica1–3Sun 9 Aug
12 pts from last 5
Dunajská StredaWWWWW
WTrenčín1–4Sat 12 Sept
WSlovan Bratislava2–0Sat 5 Sept
WSkalica1–6Sun 30 Aug
WPodbrezová5–0Sat 22 Aug
WKomárno0–3Sun 16 Aug
15 pts from last 5
Head-to-head
ŽIL 13Draws 2025 DUN
Dunajská Streda3 – 1Žilina
Žilina3 – 1Dunajská Streda
Žilina0 – 0Dunajská Streda
League table
Niké Liga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Skalica | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | WWWLW |
| 1– | Slovan Bratislava | 22 | 14 | 4 | 4 | +17 | 46 | WWLDW |
| 1▲1 | Slovan Bratislava | 10 | 7 | 1 | 2 | +8 | 22 | WWWWL |
| 2▼1 | FK Košice | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 | LWLWL |
| 2– | Dunajská Streda | 22 | 12 | 7 | 3 | +19 | 43 | WLDWD |
| 2▼1 | Spartak Trnava | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | WLWWL |
| 3▲1 | Dunajská Streda | 10 | 5 | 0 | 5 | +2 | 15 | LWLLW |
| 3▼1 | Trenčín | 10 | 6 | 0 | 4 | +2 | 18 | LWLLW |
| 3– | Žilina | 22 | 11 | 7 | 4 | +18 | 40 | LWDDD |
| 4▲2 | Komárno | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 | LLWLW |
| 4– | Spartak Trnava | 22 | 11 | 4 | 7 | +7 | 37 | WDDLL |
| 4▲1 | Zemplín Michalovce | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 | LLLWW |
| 5▼1 | Žilina | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | LLWLL |
| 5– | Podbrezová | 22 | 11 | 3 | 8 | +17 | 36 | LWWWW |
| 5▼1 | Ružomberok | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | WLDWL |
| 6– | Zemplín Michalovce | 22 | 8 | 5 | 9 | -4 | 29 | WDLWL |
| 6– | Podbrezová | 10 | 2 | 0 | 8 | -13 | 6 | LWLLW |
| 6▼1 | Tatran Prešov | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 | WLDWL |
| 7– | Ružomberok | 22 | 6 | 7 | 9 | -10 | 25 | DWLDD |
| 8– | FK Košice | 22 | 7 | 3 | 12 | -7 | 24 | WWWDW |
| 9– | Trenčín | 22 | 7 | 3 | 12 | -19 | 24 | DLWLW |
| 10– | Komárno | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | LLDDD |
| 11– | Tatran Prešov | 22 | 4 | 9 | 9 | -13 | 21 | LLLDL |
| 12– | Skalica | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 | LLWLL |
Match analysis
Žilina and Dunajská Streda finished 3–1 at in Niké Liga 3. Žilina took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

