Recent form
Coreia do SulLLWWW
LÁfrica do Sul1–0Wed 24 Jun
LMéxico1–0Thu 18 Jun
WRepública Tcheca2–1Thu 11 Jun
WEl Salvador1–0Wed 3 Jun
WTrinidad e Tobago5–0Sat 30 May
9 pts from last 5
IraqueLLLLD
LSenegal5–0Fri 26 Jun
LFrança3–0Mon 22 Jun
LNoruega1–4Tue 16 Jun
LVenezuela0–2Tue 9 Jun
DEspanha1–1Thu 4 Jun
1 pts from last 5
League table
Eliminatórias da Copa - Ásia| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Indonésia | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 6 | WW |
| 2– | Chinese Taipei | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | WW |
| 3– | Singapura | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW |
| 4– | Afeganistão | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW |
| 5– | Mianmar | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | WD |
| 6– | Iêmen | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | WD |
| 7– | Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW |
| 8– | Nepal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW |
| 9– | Paquistão | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW |
| 10– | Hong Kong | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL |
| 11– | Butão | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | LW |
| 12– | Maldivas | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 13– | Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 14– | Camboja | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 15– | Sri Lanka | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | LD |
| 16– | Macau | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | LD |
| 17– | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
| 18– | Mongólia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
| 19– | East Timor | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | LL |
| 20– | Brunei Darussalam | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | LL |
Match analysis
Coreia do Sul and Iraque finished 3–2 at in Eliminatórias da Copa - Ásia 4. Coreia do Sul took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

