Summary
JARKUP
Attacks
7999
Dang. atk.
5273
Poss. %
35%65%
Shots / On Target
300
7 / 48 / 4
610
Match stats
JARKUP
Possession35%65%
Total shots78
Shots on target44
Big chances21
Attacks7999
Dangerous attacks5273
Corners36
Fouls128
Free kicks24
Passes306647
Pass accuracy77%87%
Yellow cards01
Timeline
Jim Myrevik
8’
45’
Saku Savolainen
Ville Vuorinen
58’
Luca Weckström
58’
61’
Arttu Heinonen
68’
Saku Heiskanen
77’
Valentín Román GascFoul
Kaius Hardén
77’
82’
Kasim Adams Nuhu
82’
Taneli Hämäläinen
90’
Jaime José Moreno CiorciariField Goal
Recent form
Head-to-head
JAR 4Draws 1016 KUP
KuPS3 – 0Jaro
Jaro1 – 1KuPS
Jaro1 – 3KuPS
League table
Veikkausliiga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | HJK | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 1▲3 | Ilves | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW |
| 1▲1 | KuPS | 22 | 12 | 7 | 3 | +15 | 43 | WDWLL |
| 2▲1 | Mariehamn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW |
| 2▼1 | VPS | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 2▼1 | Inter Turku | 22 | 11 | 9 | 2 | +13 | 42 | WDWDW |
| 3▼1 | KuPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 3▼1 | Lahti | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL |
| 3▲1 | HJK | 22 | 11 | 4 | 7 | +9 | 37 | LWWLW |
| 4▼1 | SJK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD |
| 4▼1 | Gnistan | 22 | 10 | 6 | 6 | +7 | 36 | LDWWD |
| 4▼1 | Gnistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 5▼2 | Inter Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 5▼1 | TPS | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 5▲1 | Oulu | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | WLLWD |
| 6– | Jaro | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | LD |
| 6▼1 | VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | +7 | 33 | LWLWL |
| 6▼1 | Oulu | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 7▲1 | Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | +7 | 32 | WDLWW |
| 8▼1 | TPS | 22 | 8 | 7 | 7 | +5 | 31 | WDWDD |
| 9▼1 | Ilves | 22 | 7 | 4 | 11 | -3 | 25 | LWLLL |
| 10▲1 | SJK | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 | WDLLD |
| 11▼1 | Jaro | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 | LLLLL |
| 12▼1 | Mariehamn | 22 | 3 | 5 | 14 | -26 | 14 | LLWWW |
Match analysis
Jaro and KuPS finished 1–1 at in Veikkausliiga 3. the sides shared the spoils. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

