Recent form
Levadia IIDWLWL
DTartu Welco0–0Thu 10 Sept
WFlora II6–2Fri 4 Sept
LMaardu4–2Sat 29 Aug
WFC Tallinn2–1Sun 23 Aug
LTartu Welco4–2Thu 20 Aug
7 pts from last 5
Flora IIWLWDW
WNõmme Kalju U211–5Thu 10 Sept
LLevadia II6–2Fri 4 Sept
WTallinna Kalev5–0Sat 29 Aug
DElva0–0Mon 24 Aug
WViimsi2–1Fri 21 Aug
10 pts from last 5
League table
Esiliiga A| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Tartu Welco | 28 | 17 | 5 | 6 | +37 | 56 | WWLDD |
| 2▲1 | Viimsi | 28 | 15 | 5 | 8 | +28 | 50 | LWWLW |
| 3▼1 | Flora II | 28 | 14 | 5 | 9 | +20 | 47 | WDWLW |
| 4▼1 | Elva | 28 | 13 | 5 | 10 | +2 | 44 | WDWWL |
| 5▲1 | Maardu | 27 | 12 | 5 | 10 | -10 | 41 | WLWWW |
| 6▲1 | Levadia II | 28 | 12 | 2 | 14 | +1 | 38 | LWLWD |
| 7▼1 | Tallinna Kalev | 28 | 10 | 6 | 12 | -3 | 36 | WLLDL |
| 8▲1 | Nõmme United II | 28 | 8 | 6 | 14 | -14 | 30 | DLLLW |
| 9▼1 | FC Tallinn | 27 | 7 | 7 | 13 | -24 | 28 | LDLLW |
| 10▼1 | Nõmme Kalju U21 | 28 | 6 | 4 | 18 | -37 | 22 | LLWLL |
Match analysis
Levadia II and Flora II finished 1–3 at in Esiliiga A 4. Flora II took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

