Summary
FCKPAD
Attacks
82119
Dang. atk.
4745
Poss. %
48%52%
Shots / On Target
310
10 / 215 / 5
230
Match stats
FCKPAD
Possession48%52%
Total shots1015
Shots on target25
Big chances05
Attacks82119
Dangerous attacks4745
Corners32
Fouls1123
Free kicks2411
Passes405452
Pass accuracy68%75%
Yellow cards13
Timeline
45’
Calvin Marc BrackelmannLeft foot shot
Mahir Mədətov
46’
Leon Reid Robinson
46’
56’
Argument
65’
Filip Bilbija
65’
Kennedy Okpala
Simon Asta
76’
Mërgim Berisha
76’
Kenny Prince Redondo
76’
76’
Steffen Tigges
77’
Mattes Hansen
84’
Tjark Lasse SchellerFoul
Norman BassetteArgument
90’
Kenny Prince RedondoRight foot shot
90’
90’
Laurin CurdaFoul
90’
90’
Jonah Benedict Sticker
Recent form
KaiserslauternLWWDD
LMagdeburg3–0Sat 12 Sept
WDarmstadt 983–0Sat 5 Sept
WSt. Pauli1–2Sun 30 Aug
DKarlsruher SC0–0Sat 15 Aug
DVfL Wolfsburg0–0Sat 8 Aug
8 pts from last 5
Head-to-head
FCK 8Draws 48 PAD
Kaiserslautern1 – 2Paderborn
Paderborn2 – 0Kaiserslautern
Paderborn5 – 3Kaiserslautern
League table
2. Bundesliga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | +19 | 70 | WWWLW |
| 2▲2 | Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | +25 | 62 | WDWLW |
| 3▲1 | Paderborn | 34 | 18 | 8 | 8 | +14 | 62 | DLLDW |
| 4▼1 | Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | DWDDD |
| 5▼1 | Darmstadt 98 | 34 | 13 | 13 | 8 | +12 | 52 | LDLDL |
| 6▲1 | Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | +5 | 52 | LLLWW |
| 7▼1 | Hertha BSC | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 51 | DLLWL |
| 8▲1 | Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 | DWDWD |
| 9▲1 | VfL Bochum 1848 | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 | LWDDW |
| 10▼1 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 | 44 | LLWDL |
| 11▲2 | Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | +1 | 41 | WLWLW |
| 12▼1 | Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | WWWLL |
| 13▲3 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | +2 | 39 | DWDLW |
| 14▼2 | Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | -6 | 39 | WLWWL |
| 15▼1 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | DWLWL |
| 16▲1 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 7 | 17 | -19 | 37 | WLDLW |
| 17▼2 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | -20 | 37 | LWLWL |
| 18– | Preußen Münster | 34 | 6 | 12 | 16 | -23 | 30 | LLDDL |
Match analysis
Kaiserslautern and Paderborn finished 1–2 at in 2. Bundesliga 24. Paderborn took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

